Technical data of Lineair Unit LTi60 from Lineairtechniek
| LTi60-TRB-C45 | ||
| Maximum stroke | mm | 2.300* |
| Maximum speed | mm/s | 1.500 |
| Maximum acceleration | m/s2 | 30 |
| No load torck | Nm | 0,2 |
| Repeatability | mm | ±0,1 |
| Movement per revolution | mm | 200 |
| Weight Linear Unit | ||
| Unit weight 0 mm stroke | Kg | 5,00 |
| Weight per 100 mm stroke | Kg | 0,40 |
| Mass of carriage | Kg | 0,70 |
| Load capacity | ||
| Mx | Nm | 80 |
| My | Nm | 120 |
| Mz | Nm | 8 |
| Fx | N | 2.100 |
| Fy | N | 1.600 |
| Fz | N | 860 |
*longer lengths on request

External guide units
LTi60 series
Products

